Sort by EOR cost, employer burden, leave entitlements, or working hours. Click any row for the full country guide.
Australia Canberra | APAC | $599 A$915 AUD | ~17% | Guide |
Brazil Brasília | Americas | $499 R$2,800 BRL | ~80% | Guide |
China Beijing | APAC | $599 ¥4,300 CNY | 35–40% | Guide |
Germany Berlin | Europe | $599 €550 EUR | ~21% | Guide |
Hong Kong Hong Kong | APAC | $599 HK$4,670 HKD | ~5% | Guide |
India New Delhi | APAC | $599 ₹50,300 INR | 12–15% | Guide |
Indonesia Jakarta | APAC | $499 Rp8,115,000 IDR | ~10–12% | Guide |
Ireland Dublin | Europe | $599 €549 EUR | ~11% | Guide |
Lithuania Vilnius | Europe | $599 €549 EUR | ~1.77% | Guide |
Malaysia Kuala Lumpur | APAC | $499 RM2,350 MYR | 13–15% | Guide |
Philippines Manila | APAC | $499 ₱28,500 PHP | ~12% | Guide |
Poland Warsaw | Europe | $599 zł2,400 PLN | ~20% | Guide |
Portugal Lisbon | Europe | $599 €549 EUR | ~23.75% | Guide |
Singapore Singapore | APAC | $599 S$799 SGD | 17% | Guide |
South Korea Seoul | APAC | $599 ₩810,000 KRW | ~11–12% | Guide |
Spain Madrid | Europe | $599 €549 EUR | ~30% | Guide |
Thailand Bangkok | APAC | $599 ฿21,000 THB | ~5% | Guide |
United Arab Emirates Abu Dhabi | MENA | $599 AED2,200 AED | 12.5% | Guide |
United Kingdom London | Europe | $599 £470 GBP | ~15% | Guide |
United States Washington, D.C. | Americas | $599 $599 USD | ~10–15% | Guide |
Vietnam Hanoi | APAC | $599 ₫15,060,000 VND | ~21.5% | Guide |
Get our latest compliance updates, salary reports, and strategy guides delivered straight to your inbox.
Our global employment specialists are available now. Real answers to your specific compliance and hiring questions.